Κυλινδρικοί χαρτότυποι σκυροδέματος, καλούπια, εξαρτήματα καλουπώματος και μοναδικές εφαρμογές αντοχής για κάθε κατασκευή.
Δοκάρια σε ΗΤΑ για καλούπωμα
       

Τεχνικά χαρακτηριστικά δοκάρια σε ΗΤΑ

ΔΟΚΑΡΙ '' ΒΙΝΙ ΒΤΗ ''

ΠΑΧΟΣ ΠΛΑΚΑΣ
σε cm



 
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
35
40
45
50

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
σε KNm²



 
4.92
5.44
5.96
6.48
7.00
7.52
8.04
8.56
9.08
9.66
11.22
12.68
14.34
15.90

 

ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ


42 50 62.5 66.7
3.64 3.43 3.19 3.12
3.47 3.27 3.04 2.97
3.33 3.14 2.92. 2.85
3.21 3.03 2.81 2.75
3.10 2.93 2.72 2.66
3.01 2.84 2.64 2.58
2.93 2.76 2.57 2.51
2.86 2.70 2.50 2.45
2.79 2.63 2.44 2.39
2.73 2.57 2.39 2.34
2.60 2.45 2.27 2.23
2.49 2.35 2.18 2.13
2.39 2.26 2.10 2.04
2.31 2.18 2.01 1.94

 

ΦΕΡΟΥΣΑ ΣΤΡΩΣΗ

Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

1.5 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00
2.33 2.16 2.2 1.19 1.79 1.63 1.49
2.21 2.05 1.92 1.80 1.62 1.47 1.35
2.12 1.96 1.83 1.64 1.48 1.34 1.23
2.03 1.88 1.70 1.51 1.36 1.23 1.13
1.95 1.80 1.57 1.40 1.26 1.14 1.05
1.88 1.67 1.46 1.30 1.17 1.06 0.97
1.82 1.56 1.37 1.21 1.09 0.99 0.91
1.17 1.47 1.29 1.14 1.03 0.93 0.86
1.62 1.38 1.21 1,08 0,97 0.88 0.81
1.52 1.3 1.14 1.01 0.92 0.83 0.76
1.31 1.12 0.98 0.87 0.78 0.71 0.65
1.15 0.98 0.86 0.76 0.69 0.62 0.57
1.02 0.88 0.77 0.68 0.61 0.56 0.51
0.92 0.79 0.69 0.61 0.55 0.50 0.46

 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΜΨΗ 1/ 500
ΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 1,5ΚΝ/m2 EITE 20% TΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 22 ΚΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ Μ : 5,0 ΚΝ/m ΑΠΟΔΕΚΤΟ Τ : 11.0 KN
ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΗΚΗ 2,90/ 3,90 / 4,90 / 5,90 m

 




active³ 4.7 · © 2000 - 2007 IPS Ltd · Όροι χρήσης